Dla najlepszego chemika, fizyka, oraz matematyka.
| 2023 | Dominik Wilk Daniel Milczarek |
| 2022 | Paweł Kolec |
| 2020 | Julia Fijałkowska Rafał Czajka |
| 2019 | Hubert Kępka |
| 2018 | Łukasz Marcin Klimkiewicz |
| 2017 | Katarzyna Izabela Jagoda Piotr Czapnik |
| 2016 | Ewelina Kamińska Piotr Kowalski Wojciech Kurek |
| 2015 | Jakub Wojciech Krysicki Adam Muras |
| 2014 | Paweł Jarosław Barlak |
| 2013 | Jakub Bartosz Fijałkowski Krzysztof Grzelak |
| 2012 | Łukasz Zbigniew Łaziński Konrad Kamil Stajuda Tomasz Marcin Okraska |
| 2011 | Maciej Małolepszy Rafał Karwat Michał Wrona |
| 2010 | Damian Zabost Adam Bodek Mateusz Talarowski |
| 2009 | Marcel Kosmowski |
| 2008 | Kamil Paszowski |
| 2007 | Łukasz Groszkowski Maciej Tomczak |
| 2006 | Agata Staniszewska Magdalena Dębska |
| 2005 | Grzegorz Kowalik |
| 2004 | Krzysztof Durka |
| 2003 | Jakub Kosiorek |
| 2002 | Jakub Garstka |
| 2001 | nie przyznano |
| 2000 | Sławomir Bolimowski |
| 1999 | Sebastian Domżalski |
| 1998 | Marcin Plichta Michał Zasępa |



